※ 1斤=16兩;1兩=24銖
結果
29760.00g
1 石 · 漢代
換算一覧 · 漢代
| 単位 | グラム | 備考 |
|---|---|---|
| 石 | 29,760 g | 1石=4鈞 |
| 斤 | 248 g | |
| 兩 | 15.625 g | |
| 銖 | 0.65 g | |
| 分 | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| 升 | 200 ml | |
| 合 | 20 ml | |
| 石 | 29,760 g | 1石=4鈞 |
| 斤 | 248 g | |
| 兩 | 15.625 g | |
| 銖 | 0.65 g | |
| 分 | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| 升 | 200 ml | |
| 合 | 20 ml | |
| 石 | 29,760 g | 1石=4鈞 |
| 斤 | 248 g | |
| 兩 | 15.625 g | |
| 銖 | 0.65 g | |
| 分 | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| 升 | 200 ml | |
| 合 | 20 ml | |
| 石 | 29,760 g | 1石=4鈞 |
| 斤 | 248 g | |
| 兩 | 15.625 g | |
| 銖 | 0.65 g | |
| 分 | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| 升 | 200 ml | |
| 合 | 20 ml | |
| 石 | 29,760 g | 1石=4鈞 |
| 斤 | 248 g | |
| 兩 | 15.625 g | |
| 銖 | 0.65 g | |
| 分 | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| 升 | 200 ml | |
| 合 | 20 ml |
特殊な生薬の換算
附子(大なるもの1枚)20–30
附子(中なるもの1枚)15
烏頭(小なるもの1枚)3
烏頭(大なるもの1枚)5–6
杏仁(大なるもの10枚)4
梔子(10枚)≈15
瓜蔞(1枚)≈46
枳實(1枚)≈14.4
石膏(鶏卵大1枚)≈40
厚朴(1尺)≈30
竹葉(一握)≈12
半夏(一升)130
蜀椒(一升)50
呉茱萸(一升)50
五味子(一升)50
葶藶子(一升)60