← All tools
Dose converter
Convert classical weights and volumes (Han / Song / Qing) into modern grams or millilitres.
※ 1 jin = 16 liang; 1 liang = 24 zhu
Result
29760.00g
1 dan (picul) · Han dynasty
Full conversion table · Han dynasty
| Unit | Grams | Note |
|---|---|---|
| dan (picul) | 29,760 g | 1 dan = 4 jun |
| jin (catty) | 248 g | |
| liang (tael) | 15.625 g | |
| zhu | 0.65 g | |
| fen (candareen) | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| sheng | 200 ml | |
| ge | 20 ml | |
| dan (picul) | 29,760 g | 1 dan = 4 jun |
| jin (catty) | 248 g | |
| liang (tael) | 15.625 g | |
| zhu | 0.65 g | |
| fen (candareen) | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| sheng | 200 ml | |
| ge | 20 ml | |
| dan (picul) | 29,760 g | 1 dan = 4 jun |
| jin (catty) | 248 g | |
| liang (tael) | 15.625 g | |
| zhu | 0.65 g | |
| fen (candareen) | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| sheng | 200 ml | |
| ge | 20 ml | |
| dan (picul) | 29,760 g | 1 dan = 4 jun |
| jin (catty) | 248 g | |
| liang (tael) | 15.625 g | |
| zhu | 0.65 g | |
| fen (candareen) | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| sheng | 200 ml | |
| ge | 20 ml | |
| dan (picul) | 29,760 g | 1 dan = 4 jun |
| jin (catty) | 248 g | |
| liang (tael) | 15.625 g | |
| zhu | 0.65 g | |
| fen (candareen) | 4.05 g | 3.9–4.2 g |
| sheng | 200 ml | |
| ge | 20 ml |
Special herb equivalents
Aconite (1 large piece)20–30
Aconite (1 medium piece)15
Aconite root (1 small piece)3
Aconite root (1 large piece)5–6
Apricot kernel (10 large)4
Gardenia (10 pieces)≈15
Trichosanthes fruit (1 piece)≈46
Bitter orange (1 piece)≈14.4
Gypsum (1 piece, egg-sized)≈40
Magnolia bark (1 chi)≈30
Bamboo leaf (1 handful)≈12
Pinellia (1 sheng)130
Sichuan pepper (1 sheng)50
Evodia fruit (1 sheng)50
Schisandra fruit (1 sheng)50
Descurainia seed (1 sheng)60